Zwei angehende Maschinenbauingenieure und drei angehende Elektroingenieure arbeiten im Team ATOM2 an der Entwicklung des Roboters.
Der Teamname ist ein Anagramm aus den Anfangsbuchstaben der fünf Vornamen:
-
Andreas Pfäffli
Thomas Neuenschwander
Oliver Wüthrich
Matthias Abegglen
Markus Walter
News
| 28.05.2009 | Wir machen einen kleinen Ausflug nach Rapperswil, um gegen die Kollegen der HSR einen Showmatch zu fahren (Fotos). Zu Ehren des Teams Dynamo, welches an der EM in Frankreich den dritten Platz erreichte, fahren wird zusammen mit dem Team Hephaistos eine kleine Showeinlage und bauen ihnen einen Tempel aus Bierdosen (Video).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.05.2009 | Die Fotos vom zweiten Wettbewerbstag in Yverdon sind online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.05.2009 | Der Wettbewerb ist vorbei. Wir hatten uns mit dem 4. Zwischenrang für die Finalspiele qualifiziert. Leider ist Oliver im Viertelfinale ausgeschieden. So landen wir schlussendlich auf dem 5. Rang. Alles in allem hat sich unser Roboter als eine sehr zuverlässige Maschine erwiesen. Er ist in keinem Match stehen geblieben und hat von 7 Spielen nur zwei verloren. Zudem hat er sehr fair gespielt und nie einen Gegner gerammt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.05.2009 | Der erste Tag vom Wettkampf ist überstanden. Oliver hat sich wacker geschlagen und ist in jedem Kampf als Sieger hervorgegangen. Wir sind momentan auf dem 4. Zwischenrang. Es werden noch einige kleine Modifikationen gemacht. Die Fotos vom ersten Tag sind in der Gallery online. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.05.2009 | Oliver hat die Aufnahmeprüfung (Homologation) auf Anhieb bestanden und ist bereit für den Wettbewerb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.05.2009 | Der Wettkampf wird unter www.multivideo.ch/swisseurobot live im Internet übertragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.05.2009 | Neues Video online. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.05.2009 | Schon bald ist es soweit! Die Schweizer-Vorausscheidung für Eurobot findet in weniger als einer Woche in Yverdon-les-Bains statt (Karte). Der Spielplan sieht wie folgt aus:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.04.2009 | Die Fotos vom Showmatch 1 sind online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2009 | Heute war der erste Showmatch gegen das Team Hephaistos. Wir wollten damit den Verwandten und Bekannten einblick in unsere Arbeit geben und den Dozenten den Stand der Arbeit zeigen. Olly, unser Roboter, hatte jeoch gewaltig Lampenfieber und konnte während des Matches nicht zeigen, was wir ihm beigebracht hatten. Nach dem Match hat er aber noch mit bravur einen Tempel in die Mitte gestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2009 | Unser Roboter hat einen Namen! Wir nennen ihn Oliver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2009 | Wir haben einen neuen Projektleiter! Markus Walter hat sich dazu bereit erklärt, diese Funktion zu übernehmen. Erster Entwurf für den Zeitplan bis zu Wettbewerb steht. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.01.2009 | Mit der Abgabe der technischen Dokumentation ist die Projektarbeit 1 endgültig abgeschlossen. Wir freuen uns darauf, dem Roboter in der Projektarbeit 2 Leben einzuhauchen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2009 | Wir stossen nach der Abschlusspräsentation gemeinsam auf das gute Teamwork und die geleistete Arbeit an.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2009 | Morgen ist die Abschlusspräsentation der Projektarbeit 1. Für diesen Anlass bekommt unser Roboter eine schönes Kleid
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.01.2009 | Wir präsentiert unsern Roboter und den Stand der Arbeiten allen am Projekt beteiligten Dozenten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2009 | Unser Roboter kann von beiden Startfeldern aus (rot/grün) einen gültigen Punkt gemäss Reglement machen. Wir haben so unser Ziel für die Projektarbeit 1 erreicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2009 | Historischer Moment: Unser Roboter hat sich heute um 19:49 das erste mal von selbst bewegt! Hier das Video dazu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.09.2008 | Projektbeginn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
